山东临沂、泰安、济宁、潍坊、淄博高速跨线桥广告——高炮广告
临沂 G25长深高速 K1622+300 上跨桥 49.95*4*2 399.6
临沂 G25长深高速 K1625+750 上跨桥 50*4*2 400
临沂 G25长深高速 K1627+570 上跨桥 49.8*4*2 398.4
临沂 G1511日兰高速 平邑东收费站 雨棚 37*4*2 296
临沂 G1511日兰高速 K126+120 上跨桥 40.1*4*2 320.8
临沂 G1511日兰高速 K151+250 上跨桥 40.1*4*2 320.8
临沂 G1511日兰高速 K164+080 上跨桥 35*3*2 210
临沂 G1511日兰高速 K179+100 上跨桥 49.65*4*2 397.2
临沂 G1511日兰高速 K183+020 上跨桥 49.7*3.85*2 382.69
临沂 G1511日兰高速 K187+800 上跨桥 40*3*2 240
临沂 G1511日兰高速 K188+500 上跨桥 40*3*2 240
临沂 S29滨台高速 白彦收费站 雨棚 39.3*4*2 314.4
临沂 S29滨台高速 K194+750 上跨桥 36*4*2 288
临沂 S29滨台高速 K200+850 上跨桥 36*4*2 288
临沂 S29滨台高速 K205+410 上跨桥 36*4*2 288
临沂 S29滨台高速 K253+400 上跨桥 36*4*2 288
临沂 S29滨台高速 K254+300 上跨桥 36*4*2 288
临沂 S29滨台高速 K257+000 上跨桥 36*4*2 288
临沂 S38岚菏高速 K26+650 上跨桥 36*4*2 288
临沂 S38岚菏高速 K29+750 上跨桥 36*4*2 288
临沂 S38岚菏高速 K32+750 上跨桥 36*4*2 288
临沂 S38岚菏高速 K33+050 上跨桥 36*4*2 288
临沂 S38岚菏高速 K33+930 上跨桥 36*4*2 288
临沂 S27沾临高速 高庄北收费站 雨棚 28.6*4*2 228.8
临沂 S27沾临高速 马牧池收费站 雨棚 28.6*4*2 228.8
临沂 S27沾临高速 孙祖收费站 雨棚 28.6*4*2 228.8
临沂 S27沾临高速 张庄收费站 雨棚 28.6*4*2 228.8
青岛 G22青兰高速 K79+800 上跨桥 50*4*2 400
青岛 G22青兰高速 K79+950 上跨桥 50*4*2 400
青岛 G22青兰高速 K87+200 上跨桥 50*4*2 400
烟台 S17蓬栖高速 K4+700 上跨桥 50*4*2 4 |
 |
|